项目名称 | 技术要求 | 试验方法 | |||
HFC46 | |||||
外观 | 均匀透明流体 | 目测 | |||
运动粘度(40℃),mm2/s | 41.4~50.6 | GB/T 265 | |||
粘度指数 | 不小于 | 170 | GB/T 2541 | ||
水分含量,% | 不小于 | 35 | SH/T 0246 | ||
凝点,℃ | 不大于 | -40 | GB/T 510 | ||
泡沫特性 (泡沫倾向/泡沫稳定) | GB/T 12579 | ||||
25℃,mL/mL | 不大于 | 150/0 | |||
50℃,mL/mL | 不大于 | 75/0 | |||
后25℃,mL/mL | 不大于 | 150/0 | |||
空气释放值(50℃),min | 不大于 | 25 | SH/T 0308 | ||
pH值 | 8.0~11.0 | SH/T 0069 | |||
剪切安定性 | NB/SH/T 0505 | ||||
粘度变化率(40℃),% | 不大于 | ±10 | |||
pH 变化 | 不大于 | ±1.0 | |||
水分减少,% | 不大于 | 8 | |||
抗腐蚀性(T2铜片,50℃/3h),级 | 不大于 | 1 | GB/T 5096 | ||
橡胶相容性(NBR1,70℃/168h) | GB/T 14832 | ||||
体积变化率,% | 0~7 | ||||
硬度变化,IRHD | -7~2 | ||||
芯式燃烧持久性,s | 不大于 | 60 | SH/T 0785 | ||
歧管抗燃试验,704℃ | 通过 | NB/SH/T 0567 | |||
喷雾燃烧持久性(7MPa,65℃),s | 不大于 | 6 | GB/T 37222 | ||
润滑性 | PB,N | 不小于 | 686 | GB/T 3142 | |
磨斑直径 (1200r/min,294N,30min)mm |
不大于 | 0.60 | NB/SH/T 0189 |
使用液压液用户的日常维护项目,使用温度,清理的原则,系统的清洗,排放冲洗液,检查残油。
传统液压油已逐渐被水乙二醇抗燃液压液替代,那水乙二醇抗燃液压液加液流程是怎么操作的呢?
水乙二醇抗燃液压液清洁度等级有NAS和ISO两种等级表示,NAS 1638污染度等级是由美国航天协会
焦炉推焦车及拦焦车是如何使用水乙二醇抗燃液压液的?更好的了解抗燃液压液的使用特性。
水乙二醇抗燃液压液代替液压油等。不同厂家的水乙二醇抗燃液压油能否混合使用呢?
某大型液压企业因液压油易发生火灾,现打算采用水性环保液压液替代液压油。实践证明可行。